A la une
| Vous êtes sur la page de la Réussite aux Examens | |
Réussite aux Examens Session 2021

| Groupes | Candidats à l’examen | Apprenants Admis | Apprenants Non Admis |
Apprenants Bénéficiaires de la Session de Rattrapage |
Pourcentage de Réussite |
| CAP Employée de Vente Option A Alimentaires | 11 | 10 | 1 | 0 | 91% |
| CAP Employée de Vente Option B Produits Courants | 8 | 7 | 1 | 0 | 88% |
| CAP Employée du Commerce Option MS Multi-spécialités | 10 | 9 | 1 | 0 | 90% |
| CAP Conducteur Routier de Marchandises | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| BAC-PRO Commerce | 22 | 22 | 0 | 0 | 100% |
| BAC-PRO Gestion-Administration | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| BTS Management des Unités Commerciales | 10 | 9 | 0 | 1 | 90% |
| BTS Gestion de la PME | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% |
| CTM Toiletteur Canin et Félin | 35 | 28 | 7 | 0 | 80% |
| BTM Toiletteur Canin et Félin | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| TITRE-PRO Vendeur Conseil en Magasin | NC | NC | NC | 0 | NC% |
| BPJEPS Activités de la Forme Option A | NC | NC | NC | 0 | NC% |
| BPJEPS Activités de la Forme Option B | NC | NC | NC | 0 | NC% |
| TITRE-PRO Soudeur | NC | NC | NC | 0 | NC% |
| TITRE-PRO Chaudronnier | NC | NC | NC | 0 | NC% |
| TITRE-PRO Cuisinier | NC | NC | NC | 0 | NC% |
| TITRE-PRO Serveur en Restauration | NC | NC | NC | 0 | NC% |
Cliquez ici pour obtenir la liste des admis des diplomes CTM et BTM Toiletteur Canin
AUTRES INFORMATIONS UTILES
Consultez notre page « Informations complémentaires sur nos formations » pour obtenir des renseignements sur nos outils de mise en oeuvre pédagogique et les modalités d’évaluation en cliquant sur le lien suivant : cliquez ici
| Mise à jour le 20/11/2020 |